event burgee venue burgee

2014 Memorial Day Regatta

Alamitos Bay Yacht Club

Results are final as of 16:13 on May 25, 2014

Cal 20 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st Cal 20 238 Jennifer Kuritz Steve Kuritz/John Ellis Alamitos Bay YC 1 1 1 3 3
2nd Cal 20 101 Cathy Black-Smith Todd Smith Alamitos Bay YC 2 2 5 DNC 9 9
3rd Cal 20 571 Michael Schoettle Will Schoettle Alamitos Bay YC 3 5 DNC 5 DNC 13 13
4th Cal 20 555 Patty Nash/Mark Barnard   Alamitos Bay YC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 15 15

C-15 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total Nett
1st C-15 3658 Karyn Jones Stine Cacavas South Coast Corinthian YC 2 2 1 5 5
2nd C-15 3627 Vincent Paternoster Jim Ach South Coast Corinthian YC 3 1 2 6 6
3rd C-15 3067 John Richardson Mark Brazil South Coast Corinthian YC 1 3 3 7 7

Finn Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Finn 28 Phil Toth   MYC (5 DNC) 1 3 1 1 1 12 7
2nd Finn 1214 Peter Connally   Newport Harbor YC 1 (3) 2 2 2 2 12 9
3rd Finn 4 Henry Sprague     (5 DNC) 2 1 5 DNC 5 DNC 5 DNC 23 18
4th Finn 28 Jared Gargano   Alamitos Bay YC (5 DNC) 4 5 DNC 3 5 DNC 5 DNC 27 22

Laser Full (Ocean) Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Full (Ocean) 194180 Chris Barnard   ABYC/NHYC 3 1 (8) 2 2 2 18 10
2nd Laser Full (Ocean) 204048 Cy Thompson   St Thomas YC (5) 5 5 1 1 1 18 13
3rd Laser Full (Ocean) 11 Erik Bowers   Minnetonka YC 1 (4) 3 3 3 3 17 13
4th Laser Full (Ocean) 187393 Richard Didham   San Diego YC (8) 2 2 4 6 5 27 19
5th Laser Full (Ocean) 184116 Andrew Lewis   Trinidad Tobago SA 2 (6) 4 5 4 4 25 19
6th Laser Full (Ocean) 204391 Chris Raab   ABYC/NHYC 6 3 1 (14) 8 12 44 30
7th Laser Full (Ocean) 204231 Dave Leuck   Mission Bay YC 4 11 6 10 (12) 7 50 38
8th Laser Full (Ocean) 198693 Steven Leuck   Mission Bay YC (13) 9 11 6 10 9 58 45
9th Laser Full (Ocean) 198697 Chuck Tripp   Alamitos Bay YC 14 14 (15) 9 11 6 69 54
10th Laser Full (Ocean) 166141 Philip Thompson   Newport Harbor YC 9 7 7 (18) 17 14 72 54
11th Laser Full (Ocean) 200191 Matthew Long   SBYC / CBYC (20) 13 10 15 7 10 75 55
12th Laser Full (Ocean) 181790 Charlie Heatherly   Westlake YC 7 8 14 11 16 (28 DNC) 84 56
13th Laser Full (Ocean) 198659 Vann Wilson   Alamitos Bay YC 11 15 21 8 5 (28 DNC) 88 60
14th Laser Full (Ocean) 195607 Terence Gallagher   UCLA 17 (19) 19 7 9 8 79 60
15th Laser Full (Ocean) 196108 Jorge Suarez   Alamitos Bay YC 10 (20) 20 12 13 11 86 66
16th Laser Full (Ocean) 197032 Ed Feo   Alamitos Bay YC (18) 18 13 16 14 13 92 74
17th Laser Full (Ocean) 183844 Jonathan Cressy   Balboa YC 19 17 12 17 15 (28 DNC) 108 80
18th Laser Full (Ocean) 1 Peter Neal   King Harbor YC 12 12 9 (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 117 89
19th Laser Full (Ocean) 206086 Douglas Seeman   Mission Bay YC 21 21 16 13 (28 DNC) 28 DNC 127 99
20th Laser Full (Ocean) 177226 Dirk Hacker   US Sailing 23 22 17 20 20 (28 DNC) 130 102
21st Laser Full (Ocean) 187366 Peter Drasnin   California YC 16 16 18 (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 134 106
22nd Laser Full (Ocean) 187388 Jay Golison   Alamitos Bay YC 15 10 (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 137 109
23rd Laser Full (Ocean) 206574 Rob Lyddon   Alamitos Bay YC 24 23 23 (28 DNF) 19 28 DNC 145 117
24th Laser Full (Ocean) 198694 Sanjai Kohli   ABYC/CYC (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 19 18 28 DNC 149 121
25th Laser Full (Ocean) 139001 David Hughes   Alamitos Bay YC 22 24 22 (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 152 124
26th Laser Full (Ocean) 200172 Kris Hublitz   Dana Point YC (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 168 140
26th Laser Full (Ocean) 198056 Andro Korlaet   California YC (28 DNC) 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 28 DNC 168 140

Laser Radial (Ocean) Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 29, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Laser Radial (Ocean) 199544 Paul Didham   SDYC/MBYC (3) 3 2 3 3 1 15 12
2nd Laser Radial (Ocean) 190468 Lawson Willard   SFYC/StFYC 6 (8) 3 1 1 3 22 14
3rd Laser Radial (Ocean) 189739 Lindsey Baab   SFYC/StFYC 2 (11) 6 4 2 2 27 16
4th Laser Radial (Ocean) 204389 Cole Baker   Mission Bay YC 4 6 (8) 2 5 5 30 22
5th Laser Radial (Ocean) 151771 Jessica McJones   California YC (13) 4 7 7 10 7 48 35
6th Laser Radial (Ocean) 195953 Joseph Hou   ABYC/NHYC (9) 9 5 6 8 8 45 36
7th Laser Radial (Ocean) 167343 Cameron Feves   Cabrillo Beach YC 15 2 4 8 9 (30 DNC) 68 38
8th Laser Radial (Ocean) 174289 Caden Scheiblauer   BYC/SBYC 10 15 (17) 5 6 6 59 42
9th Laser Radial (Ocean) 185939 Steven Hopkins   Alamitos Bay YC 8 10 11 10 (14) 10 63 49
10th Laser Radial (Ocean) 197989 Sumeet Patel   Alamitos Bay YC (30 OCS) 12 22 9 4 4 81 51
11th Laser Radial (Ocean) 200191 Sawyer Gibbs   Alamitos Bay YC 5 (14) 13 12 11 11 66 52
12th Laser Radial (Ocean) 183830 Patrick Shannon   Newport Harbor YC 12 7 (16) 13 13 12 73 57
13th Laser Radial (Ocean) 166148 Bradley Clinton   Alamitos Bay YC 16 5 10 14 17 (20) 82 62
14th Laser Radial (Ocean) 189794 Keith Davids   Mission Bay YC 1 1 1 (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 93 63
15th Laser Radial (Ocean) 187336 Ryan Schack   Alamitos Bay YC 11 17 15 (18) 12 9 82 64
16th Laser Radial (Ocean) 1 Jack Hogan   California YC 17 16 9 16 22 (30 DNC) 110 80
17th Laser Radial (Ocean) 100644 Alexis Miller   Newport Harbor YC (22) 13 21 19 15 13 103 81
18th Laser Radial (Ocean) 166035 Ian Markowitz   Alamitos Bay YC (21) 19 18 15 18 16 107 86
19th Laser Radial (Ocean) 3 Trent Turigliatto   ABYC/LBYC 20 18 12 21 19 (30 DNC) 120 90
20th Laser Radial (Ocean) 144418 Julia Rychlik   Dana Point YC 14 21 19 (22) 20 18 114 92
21st Laser Radial (Ocean) 184588 Paul Vermazen   San Diego YC (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 11 7 15 123 93
22nd Laser Radial (Ocean) 177289 Drea Keswater   King Harbor YC 23 20 (25) 20 16 14 118 93
23rd Laser Radial (Ocean) 147394 Alan Peoples   Alamitos Bay YC 19 24 23 17 (30 DNS) 17 130 100
24th Laser Radial (Ocean) 198694X Sanjai Kohli   ABYC/CYC 7 22 14 (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 133 103
25th Laser Radial (Ocean) 154451 Lukas Kraak   Cabrillo Beach YC 18 23 20 24 23 (30 DNC) 138 108
26th Laser Radial (Ocean) 153021 Britton Hammock   Balboa YC 24 (25) 24 23 21 19 136 111
27th Laser Radial (Ocean) 185935 Cooper Weitz   CYC/ABYC (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 180 150
27th Laser Radial (Ocean) 148990 Robert Enrico   Alamitos Bay YC (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 180 150
27th Laser Radial (Ocean) 196855 Wills Johnson   Newport Harbor YC (30 DNC) 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 30 DNC 180 150

Lido 14 A Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Lido 14 A 2511 Stuart Robertson Sammy Elsharhawy Mission Bay YC (3) 1 3 1 1 1 2 1 2 15 12
2nd Lido 14 A 2665 Bruce Golison Dina Corsi Alamitos Bay YC 2 2 2 3 4 3 (5) 2 1 24 19
3rd Lido 14 A 3883 Kevin Thomas Amanda Wayne Alamitos Bay YC 1 7 11 5 2 2 1 3 (15 DNC) 47 32
4th Lido 14 A 4756 Kathryn Reed Cynthia Heavrin Alamitos Bay YC 7 3 1 2 (8) 5 3 6 7 42 34
5th Lido 14 A 4706 Kevin Kirk Susannah Kirk Long Beach YC 5 6 6 6 (10) 10 8 7 3 61 51
6th Lido 14 A 5086 Jeff Merrill Pam Merrill Alamitos Bay YC 6 10 10 (12) 5 4 4 8 5 64 52
7th Lido 14 A 6337 Charles Smith Joanna Warren Smith South Coast Corinthian YC 9 (15 DNC) 8 4 3 8 6 12 8 73 58
8th Lido 14 A 39 Littlejonn Shelli Hockey LSC 8 5 9 7 (15 RAF) 6 15 DNC 4 4 73 58
9th Lido 14 A 4827 Gabe Ferramola Melody Wong Alamitos Bay YC 11 8 7 (13) 6 9 10 5 9 78 65
10th Lido 14 A 6276 Kimberley Adam Daniel McBrearty Alamitos Bay YC (12) 9 5 8 11 11 7 10 11 84 72
11th Lido 14 A 5011 Bill Moore David McDaniels Alamitos Bay YC 10 11 (12) 11 9 7 9 9 6 84 72
12th Lido 14 A 4339 John Gresham Helen Burdett Alamitos Bay YC 4 4 4 9 7 (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 88 73
13th Lido 14 A 5115 Robert Wright Bob Anderson Alamitos Bay YC 13 (15 DNC) 13 10 12 12 11 11 10 107 92
14th Lido 14 A 3166 Butch Michel Julia jaynes S.S.C. (15 DNC) 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 15 DNC 135 120

Lido 14 B Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Lido 14 B 4029 Tracy Conn Sarah Simpson Alamitos Bay YC 1 1 (3) 1 1 1 2 2 1 13 10
2nd Lido 14 B 872 Nathan Dalleska   Alamitos Bay YC 2 (4) 1 4 2 2 1 1 2 19 15
3rd Lido 14 B 4963 Jim Drury Bruce Wasson Alamitos Bay YC 4 3 (6) 2 3 4 4 4 3 33 27
4th Lido 14 B 6125 Steve Cole Melinda Howell Alamitos Bay YC 6 5 5 5 5 3 3 3 (7 DNF) 42 35
5th Lido 14 B 4537 Stephen Mueller Nicholas Mueller Alamitos Bay YC 3 2 2 3 (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 45 38
6th Lido 14 B 3532 Angie Tabor Cherie Moulin Alamitos Bay YC 5 6 4 6 4 (7 DNC) 7 DNC 7 DNC 7 DNC 53 46

Open Bic Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Open Bic 3647 Erik Hou   Newport Harbor YC 1 1 1 1 1 1 (2) 8 6
2nd Open Bic 11 Max Rosenblad   Alamitos Bay YC 2 2 (3 DNC) 3 DNC 2 2 1 15 12

Sabot A Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Sabot A 9016 Jake Marlo   Newport Harbor YC (1) 1 1 1 1 1 1 7 6
2nd Sabot A 9151 Brett Peoples   Alamitos Bay YC (2) 2 2 2 2 2 2 14 12

Sabot C1 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Sabot C1 9152 Michael Gaffney     1 1 3 1 2 (6) 6 20 14
2nd Sabot C1 8963 Hailey Thompson   Alamitos Bay YC 4 4 2 4 (6) 1 1 22 16
3rd Sabot C1 9259 Jack Flores   Newport Harbor YC 3 5 4 2 1 2 (9 DNC) 26 17
4th Sabot C1 8821 Ian Wells     (5) 2 5 5 3 3 4 27 22
5th Sabot C1 7604 Christina Van Dyke   LBYC/ABYC (8) 8 6 3 5 4 2 36 28
6th Sabot C1 10132 Roxy Snyder   Alamitos Bay YC 2 3 1 7 (9 DNC) 9 DNF 7 38 29
7th Sabot C1 9000 Kyle Van Lant   Long Beach YC 6 7 7 (8) 4 5 5 42 34
8th Sabot C1 9306 Isabelle Meegan   Balboa YC 7 6 (8) 6 7 7 3 44 36

Sabot C2 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R5 R6 R7 Total Nett
1st Sabot C2 8650 Nathan Sih   Alamitos Bay YC 1 1 1 1 1 (3 DNC) 8 5
2nd Sabot C2 9327 Mason Kaplan   Long Beach YC (3 DNC) 3 DNC 3 DNC 2 2 1 14 11

Sabot C3 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Sabot C3 8260 Karina Stropky   Alamitos Bay YC 1 4 2 (5) 1 3 1 17 12
2nd Sabot C3 5802 Thomas Dobson   Alamitos Bay YC 2 1 3 1 4 4 (6 DNC) 21 15
3rd Sabot C3 9887 Charley Snyder   Alamitos Bay YC 3 3 (4) 4 2 1 2 19 15
4th Sabot C3 8189 Adam Rosales   Alamitos Bay YC 4 2 5 2 3 2 (6 DNC) 24 18
5th Sabot C3 10108 William Mueller   Long Beach YC (6 DNC) 5 1 3 6 DNC 6 DNC 6 DNC 33 27

Sabot Senior Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R5 R6 Total Nett
1st Sabot Senior 9574 Kathy Weishampel   Alamitos Bay YC 2 3 4 2 11 11
2nd Sabot Senior 9494 Fred Stevens   Alamitos Bay YC 3 1 2 6 OCS 12 12
3rd Sabot Senior 10311 Jerry Thompson   Alamitos Bay YC 4 2 1 6 OCS 13 13
4th Sabot Senior 8893 Mary Riddick   Alamitos Bay YC 5 4 3 1 13 13
5th Sabot Senior 10311 Mandi Smith   Alamitos Bay YC 1 6 DNC 6 DNC 6 DNC 19 19

www.abyc.org
abyc@abyc.org

www.abyc.org
abyc@abyc.org

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com